ENGINE
ONLY
Used
In Stock
AUDI A3/A4 2.0L TFSI CAE ENGINE- ENGINE ONLY
ENGINE CODE / SKU
CAE
2L
R33,000.00
CONTACT MYM AUTOWORLD
Choose a branch
Select the branch you want to WhatsApp about this product.
ENGINE ENQUIRY
AUDI A3/A4 2.0L TFSI CAE ENGINE- ENGINE ONLY
Engine code: CAE
Alrode / Alberton
067 628 0001
→
Kliptown
074 234 7912
→
Florida / Roodepoort
068 189 8795
→
De Deur
072 255 2274
→
Pretoria West
073 314 0694
→
Your message will automatically include this product name, code and page link.
Product ID 19426
SKU CAE
ENGINE CODECAE
DISCLAIMER:
All images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.
Product specifications and compatibility must be confirmed with MYM Autoworld before purchase.
Related products
Audi 1.8 20v Turbo AUQ – Engine – Engine Only
ENGINE CODEAUQ
R13,700.00
| Car brand | Model | Model years |
| Audi | A3 1.8 T | 1998-2003 |
| Audi | TT 1.8 | 1998-2005 |
| Audi | TT 1.8 | 1998-2005 |
| Audi | TT 1.8 Quattro | 1998-2005 |
| Audi | TT 1.8 Quattro | 1998-2005 |
| Audi | TT 1.8 Quattro Roadster | 1999-2005 |
| Audi | TT 1.8 Quattro Roadster | 1999-2005 |
| Audi | TT 1.8 Roadster | 1999-2005 |
| Audi | TT 1.8 Roadster | 1999-2005 |
| VW | Bora 1.8 T STH | 2002-2004 |
| VW | Bora 1.8 T Variant | 2002-2004 |
| VW | Golf IV 1.8 GTI | 2001-2003 |
Audi 80/100/a4/a6 2.6l -ABC- Engine – Engine Only
ENGINE CODEABC
R11,500.00
| Car brand | Model | Model years |
|---|---|---|
| Audi | 80 | 1992-1994 |
| Audi | 80 Avant | 1992-1996 |
| Audi | 80 Quattro | 1992-1994 |
| Audi | 80 Quattro Avant | 1992-1996 |
| Audi | A4 2.6 | 1994-1997 |
| Audi | A4 2.6 Quattro | 1994-1997 |
| Audi | A4 2.6 Quattro Avant | 1996-1997 |
| Audi | A4 Avant 2.6 | 1996-1997 |
| Audi | Coupe | 1992-1995 |
| Audi | Coupe Quattro | 1992-1995 |
| Audi | Kabrio | 1993-2000 |
Audi A 4 20v 1.8l -BEX- Engine – Engine Only
ENGINE CODEBEX
R15,300.00
Audi A4 1.8l 20v Turbo -BFB- Engine – Engine Only
ENGINE CODEBFB
R16,900.00
| Car brand | Model | Model years |
|---|---|---|
| Audi | A4 1.8 Turbo | 2004-2007 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Avant | 2004-2008 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Cabrio | 2002-2008 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Cabrio | 2002-2008 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Cabrio Quattro | 2003-2005 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Cabrio Quattro | 2003-2005 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Quattro | 2004-2007 |
| Audi | A4 1.8 Turbo Quattro Avant | 2004-2008 |
Audi A4 1.8l Turbo AVJ – Engine – Engine Only
ENGINE CODEAVJ
R11,700.00
Audi A4/a6 1.8l Turbo AWT – Engine – Engine Only
ENGINE CODEAWT
R11,700.00
| Car brand | Model | Model years |
|---|---|---|
| Audi | A4 1.8 Quattro | 1994-2000 |
| Audi | A4 1.8 Quattro Avant | 1996-2001 |
| Audi | A4 1.8 Turbo | 1994-2000 |
| Audi | A4 Avant 1.8 | 1996-2001 |
| Audi | A6 1.8 T | 1997-2004 |
| Audi | A6 1.8 T Avant | 1998-2004 |
| Audi | A6 1.8 T Quattro | 1997-2004 |
| Audi | A6 1.8 T Quattro Avant | 1998-2004 |
| Skoda | Superb 1.8 T | 2002-2008 |
| Skoda | Superb 1.8 T | 2002-2008 |
| VW | Passat B5 GP 1.8 T | 2000-2004 |
| VW | Passat B5 GP 1.8 T Variant | 2000-2005 |
Audi A4/a6/a8 2.8l ACK – Engine – Engine Only
ENGINE CODEACK
R11,700.00
| Car brand | Model | Model years |
|---|---|---|
| Audi | A4 2.8 | 1996-2000 |
| Audi | A4 2.8 Avant | 1996-2000 |
| Audi | A4 2.8 Quattro | 1996-2000 |
| Audi | A4 2.8 Quattro Avant | 1996-2001 |
| Audi | A6 2.8 | 1995-1997 |
| Audi | A6 2.8 | 1997-2001 |
| Audi | A6 2.8 Avant | 1995-1997 |
| Audi | A6 2.8 Avant | 1998-2001 |
| Audi | A6 2.8 Quattro | 1995-1997 |
| Audi | A6 2.8 Quattro | 1997-2001 |
| Audi | A6 2.8 Quattro Avant | 1995-1997 |
| Audi | A6 2.8 Quattro Avant | 1998-2001 |
| Audi | A8 2.8 | 1996-2002 |
| Audi | A8 2.8 Q | 1996-2002 |
| VW | Passat B5 2.8 V6 | 1996-2000 |
| VW | Passat B5 2.8 V6 Syncro | 1997-2000 |
| VW | Passat B5 2.8 V6 Variant | 1997-2000 |
| VW | Passat B5 2.8 Variant Syncro | 1997-2000 |
Audi A6 2.4l 24v -BDW- Engine 1 Engine Only
ENGINE CODEBDW
R20,000.00
PRODUCT DETAILS
Specifications
Only information available for this specific unit is shown.
Part Type
Engine
Capacity / Displacement
2L
Condition
Used
SKU
CAE
Engine Capacity
2L

